2. Nikolauspokal-Turnier am 11.12.2005 in München Hauptgruppe B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
11.12.2005 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4(14) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4(14) | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||
1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 21,0 |
2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 17,0 |
4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4(16) | - | - | 4,0 | 21,0 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 5,0 | 24,0 |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München