Oberbayerische Pfingstturniere am 04.06.2006 in München Hauptgruppe B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 |
4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 4,0 |
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 12,0 |
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 |
2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 15,0 |
4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 2,0 | 10,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München