HGR C Lat am 03.12.2006 in Gelb-Schwarz-Casino München Hauptgruppe C-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.12.2006 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||||
48 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
51 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
52 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
54 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
91 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
92 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
93 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||
48 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
51 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
52 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
54 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
91 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
92 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
93 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
Rumba | ||||||||||||||
48 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
51 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 13,0 |
52 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
54 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
91 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
92 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
93 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
Jive | ||||||||||||||
48 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
51 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 18,0 |
52 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 23,0 |
54 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
91 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
92 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
93 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.12.2006 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
48 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 28,0 |
51 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 18,0 |
52 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 23,0 |
54 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
91 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
92 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
93 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
48 | 7 | |||||||
51 | 4 | |||||||
52 | 6 | |||||||
54 | 3 | |||||||
91 | 2 (2,0) | 1 | ||||||
92 | 2 (2,0) | 2 | ||||||
93 | 5 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
48 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
54 | ||||||||
91 | 10 | 16 | ||||||
92 | 10 | 14 | ||||||
93 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München