HGR C Standard am 30.09.2007 in Gelb-Schwarz-Casino München Hauptgruppe C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 24 | Martin Neukamp - Anja Neukamp | TSC Blau-Gold Salzburg |
2 | 25 | David Neumann - Natalie Kieß | TSC Savoy München e.V. |
3 | 22 | Martin Katzmann - Susanne Seitz | Tanzsport-Zentrum Augsburg e.V. |
4 | 28 | Marek Ponca - Ewa Drapala | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. |
5 | 23 | Andreas Koelen - Suzanne Koelen | TSC Metropol München e.V. |
6 | 27 | Sascha Weber - Anja Kruse | TSC Savoy München e.V. |
1. Vorrunde | |||
7 | 26 | Florian Schmidbauer - Yvonne Lechner | TTC Rot-Weiß Rosenheim |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
B | Henry Exner | TSG Bavaria Abt. Augsburg |
D | Winfried Hofmann | TSC "Rhondo" im TSV Haar e.V. |
E | Wolfgang Schintlmeister | TSK Schwarz-Weiss Salzburg |
F | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
G | Alexander Raith | TSA d. TG Landshut 1861 e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München