HGR D Standard am 30.09.2007 in Gelb-Schwarz-Casino München Hauptgruppe D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
30.09.2007 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München e.V. Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | B | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||
1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 13,0 |
2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 14,0 |
5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München