Jugendpokal am 09.02.2008 in Deutsches Theater München Jugend A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.02.2008 Deutsches Theater München Gelb-Schwarz-Casino München e.V. Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Einladungsturnier mit int. Beteiligung Einzelwettbewerb Jugend / A-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
Rumba | ||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 21,0 |
Paso doble | ||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 28,0 |
Jive | ||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 30,0 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 25,0 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 35,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München