HGR D Sta am 04.05.2008 in Gelb-Schwarz-Casino München Hauptgruppe D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.05.2008 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München e.V. Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 6,0 |
9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4(14) | - | 5,0 | 5,0 |
12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 8,0 |
8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Quickstep | |||||||||||||
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.05.2008 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München e.V. Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
6 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 13,0 |
8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
9 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 |
12 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
3 | 1 | ||||||
4 | 2 | ||||||
6 | 1 | 5 | |||||
8 | 6 | ||||||
9 | 2 | 4 | |||||
12 | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
3 | |||||||
4 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
12 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München