Alpenpokal am 27.12.2008 in Garmisch-Partenkirchen Hauptgruppe S-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.12.2008 Garmisch-Partenkirchen Gelb-Schwarz-Casino München e.V. Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
Rumba | ||||||||||||||
1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
Paso doble | ||||||||||||||
1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
Jive | ||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 25,0 |
2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 35,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München