![]() |
Europapokal am 07.02.2009 in Deutsches Theater M�nchen-Fr�ttmanning Hauptgruppe S-Klasse Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
07.02.2009 Deutsches Theater M�nchen-Fr�ttmanning Gelb-Schwarz-Casino M�nchen e.V. Gelb-Schwarz-Casino M�nchen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Einladungsturnier mit int. Beteiligung Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
A) Biruta Baumane | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
B) Marina Ferrari | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
C) Heidi G�tz | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
D) Nicola Nordin | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
E) Florencio Garcia Lopez | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 1 | 15 | 13 | 25 | 16 | 23 | 6 | 25 | 25 | |||||||||
Qual. f�r Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 26� | 10 | 28 | 19� | 5 | 16 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Platz von | 5 | 10 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | |||||||||
Platz bis |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r Gelb-Schwarz Casino M�nchen