Hauptgruppe A Standard am 15.02.2009 in Gelb-Schwarz-Casino München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.02.2009 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München e.V. Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 |
12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 |
10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3(6) | - | 3,0 | 6,0 |
12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 5,0 |
10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 2,0 | 8,0 |
12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Slowfox | ||||||||||
9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2,0 | 7,0 |
10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 11,0 |
12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 6,0 |
Quickstep | ||||||||||
9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 10,0 |
10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 13,0 |
12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 7,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München