Nachwuchspokal Latein am 20.06.2009 in München Hauptgruppe C-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.06.2009 München GSC München e.V. GSC München e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||||
21 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 2,0 |
24 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5,0 | 5,0 |
25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||
21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 5,0 |
22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 5,0 |
24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5,0 | 10,0 |
25 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | ||||||||||||||
21 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 7,0 |
22 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 8,0 |
24 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 4,0 | 14,0 |
25 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5,0 | 13,0 |
26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Jive | ||||||||||||||
21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
22 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 11,0 |
24 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 18,0 |
25 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5,0 | 18,0 |
26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München