Nachwuchspokal Standard am 20.06.2009 in München Hauptgruppe C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.06.2009 München GSC München e.V. GSC München e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
11 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
13 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 11,0 |
2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 14,0 |
11 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 11,0 |
12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 7,0 | 21,0 |
11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 16,0 |
12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
14 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 9,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 21,0 |
2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 28,0 |
11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | 6 | - | - | 4,0 | 20,0 |
12 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | 7 | - | - | 3,0 | 12,0 |
13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München