Hauptgruppe D Standard am 15.05.2010 in Gelb-Schwarz-Casino München Hauptgruppe D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.05.2010 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3(7) | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 6,0 |
3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 10,0 |
4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 10,0 |
5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 14,5 |
4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 10,5 |
6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München