Frühlingsturnier am 04.03.2012 in München Hauptgruppe II B Latein |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
B: Angelika Jaroch | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | |
C: Carsten Lenz | 1. Tanzsport Zentrum Freising | |
D: Irene Moser | Central Casino München e.V | |
E: Reinhard Nißl | TSC Savoy München e.V |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
78 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
79 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
76 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
78 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
79 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 7,0 |
Rumba | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
78 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 |
79 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 11,0 |
Paso doble | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 19,5 |
78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 13,0 |
79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 15,5 |
Jive | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
76 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 24,5 |
78 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 16,0 |
79 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 19,5 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
76 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
77 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 5 | X |
78 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 3 | X |
79 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 19,5 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München