Frühlingsturnier am 04.03.2012 in München Hauptgruppe II B Latein |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 5 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Finale | 5 | 10 | 24½ | 16 | 19½ | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||||||
Platz von | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München