Nikolauspokal 2012 am 09.12.2012 in München Nikolauspokal 2012 |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Rudi Grabon | TTC München e.V. |
B: Monika Niederreiter | TSA Rosenheim | |
C: Monika Schiller | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | |
D: Werner Weigold | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. | |
E: Udo Wendig | TSC Dancepoint e.V., Königsbrunn |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||
32 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
33 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||
32 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 6,0 |
33 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||
32 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 9,0 |
33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
Paso doble | |||||||||||
32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 12,0 |
33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 |
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
Jive | |||||||||||
32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 |
33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 19,0 |
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
32 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 16,0 | 3 | X |
33 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 19,0 | 4 | X |
34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
35 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München