Turnier am 02.05.1999 in Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Hauptgruppe A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 64 | Klaus Floth - Stephanie Schlüter | TSC Central Casino München |
2 | 63 | Daniel Benz - Nicole Egle | GSC München |
3 | 61 | Christian Neff - Ella Schuller | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
1. Vorrunde | |||
4 | 62 | Christian Stanke - Kathrin Hölsch | GSC München |
5 | 65 | Michael Götz - Marichel Azores | TSC Central Casino München |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
C | Christian Fahn | TSC Metropol München e.V. |
D | Dr. Frank Pöhlau | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
E | Sylvia Schmidt | TTC Erlangen e.V. |
F | Rolf Walter | TSC Eichenau e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München