Turnier am 02.05.1999 in Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Hauptgruppe A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
60 | Klaus Genterczewsky - Diana Schenkel | Tanzclub Studio Freising |
61 | Christian Neff - Ella Schuller | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
62 | Christian Stanke - Kathrin Hölsch | GSC München |
63 | Daniel Benz - Nicole Egle | GSC München |
64 | Klaus Floth - Stephanie Schlüter | TSC Central Casino München |
65 | Michael Götz - Marichel Azores | TSC Central Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München