Turnier am 02.05.1999 in Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 23 | Michael Götz - Marichel Azores | TSC Central Casino München |
2 | 20 | Marco Werner - Anita Lindner | TTC München |
3 | 21 | Gerrit Oliver Korsch - Anja Kersten | TTC Blau-Gold Regensburg |
4 | 22 | Peter Landgraf - Christine Landgraf | Tanzsportclub Alemana Puchheim |
5 | 24 | Ingo Teutsch - Tanja Lutz | GSC München |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
B | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
C | Christian Fahn | TSC Metropol München e.V. |
D | Dr. Frank Pöhlau | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
E | Sylvia Schmidt | TTC Erlangen e.V. |
F | Rolf Walter | TSC Eichenau e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München