Turnier am 02.05.1999 in Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.05.1999 Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 5 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
B) Claus Brauner | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
C) Christian Fahn | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||
D) Dr. Frank Pöhlau | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
E) Sylvia Schmidt | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
F) Rolf Walter | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 12 | 9 | 22 | 12 | ||||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Endrunde | 8 | 15 | 21 | 7 | 24 | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
Platz von | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München