Turnier am 02.05.1999 in Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Senioren I A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
30 | Eckart Werner-Forster - Adelheid Forster | Tanzsportclub Alemana Puchheim |
31 | Lothar Grabowski - Angelika Grabowski | TSA Rot/Weiß im TV 1848 Schwabach |
32 | Martin Lange - Eva Rudlaff | Gelb-Schwarz-Casino München |
33 | Hans-Gerhard Hoffmann - Irene Saller | Tanzsportzentrum Augsburg |
34 | Heinz Kipp - Lolo Kipp | tc-75 lindau |
35 | Otto Fülle - Luise Fülle | TSG Blau Rot des TV Senden Ay |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München