Turnier am 02.05.1999 in Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Senioren I A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.05.1999 Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||
A) Susanne Brauner | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
C) Christian Fahn | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
D) Dr. Frank Pöhlau | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
E) Sylvia Schmidt | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
F) Rolf Walter | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 16 | 23 | 16 | 20 | 9 | 10 | |||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 15 | 8 | 20 | 7 | 25 | 30 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||
Platz von | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München