Turnier am 12.09.1999 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
30 | Jan Bernhard - Aneta Reczek | TSC Metropol München |
31 | Marco Werner - Anita Lindner | TTC München |
32 | Gregor Raschke - Anne Vesterling | Gelb-Schwarz-Casino München |
33 | Marc-Anton Braun - Christina Kaltbach | Club des Rosenheimer Tanzsports |
34 | Peter Landgraf - Christine Landgraf | TSC Alemana Puchheim |
35 | Andreas Hindera - Daniela Neunzer | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
36 | Andreas Schmidbauer - Judith Meier | TSA der TG Landshut |
37 | Björn Wedig - Katharina Resch | 1. TSZ Freising |
38 | Erwin Hämmerle - Katja Manuchina | TSZ Augsburg |
39 | Michael Stimmelmayr - Nadine Fritzen | TSC Alemana Puchheim |
40 | Jens Löbbermann - Sabine Keil | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
41 | Andreas Lachner - Sandra Spitzer | TSC Alemana Puchheim |
42 | Stefan Bachmann - Sylvia Radzieowski | TSA der TG Landshut |
43 | Mario Ventura - Laura Elsholz | TSC Metropol München |
44 | Holger Klöss - Ramona Mathews | Central Casino München |
45 | Erico Kirchner - Iris Neumeier | Central Casino München |
46 | Michael Mauro - Monika Neumair | Central Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München