![]() |
Turnier am 12.09.1999 in M�nchen |
![]() |
Turnier
Hauptgruppe A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
B | Hanna Entleutner | TSA Partenkirchen |
C | Wolfram Galke | TTC Erlangen |
D | Dietmar G�rtler | TSC Blau-Gold Salzburg |
E | Klaus Hornfeldt | TC G�ppingen |
F | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
G | Dr. Hans Entleutner | TSA Partenkirchen |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Waldemar Beyersdorfer | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | J�rgen L�dke | Gr�n Gold Club M�nchen |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r Gelb-Schwarz Casino M�nchen