Turnier am 12.09.1999 in München Hauptgruppe B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 21 | Christoph Weileder - Corinna Albrecht | Münchner Tanzsport Club |
2 | 25 | David Lettner - Martina Friedl | Union-Tanzsportclub Linz |
3 | 29 | Gerhard Bleim - Tanja Drescher | Kärnten St. Veit/Glan |
4 | 23 | Josef Mittermeier - Heidrun Asen | TSC Pocking |
5 | 22 | Thomas Breitenbach - Doris Ondracek | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg |
6 | 24 | Peter Gaus - Karin Gaus | Gelb-Schwarz-Casino München |
1. Zwischenrunde | |||
7 | 20 | Peter Seeser - Birgit Hecher | TSC Freising |
8 | 28 | Stefan Blobner - Roswitha Deppe | Central Casino München |
1. Vorrunde | |||
9 | 26 | Jens Parsch - Martina Parsch | VTC Casino Dornbirn |
10 | 27 | Siegfried Everts - Yvonne Heyner | TCS Villingen-Schwenningen |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
B | Hanna Entleutner | TSA Partenkirchen |
C | Wolfram Galke | TTC Erlangen |
D | Dietmar Gürtler | TSC Blau-Gold Salzburg |
E | Klaus Hornfeldt | TC Göppingen |
F | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München