Turnier am 19.03.2000 in München Hauptgruppe B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
19.03.2000 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
43 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
44 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
46 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
48 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
59 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||
43 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
44 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 7,0 |
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
59 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
43 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
44 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
59 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
Slowfox | ||||||||||||
43 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 14,0 |
46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
59 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 3,0 | 14,0 |
Quickstep | ||||||||||||
43 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
44 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 18,0 |
46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
48 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 |
59 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 17,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München