Turnier am 19.03.2000 in München Hauptgruppe B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
19.03.2000 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | ||||
A) Claus Brauner | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
D) Hanna Entleutner | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||||
E) Hans Hoyer | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||
F) Brigitte Schmidt | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
G) Rolf Walter | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 21 | 12 | 22 | 20 | 20 | 24 | 16 | 13 | 8 | 13 | 9 | 8 | 17 | 9 | 14 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
A) Claus Brauner | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
D) Hanna Entleutner | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
E) Hans Hoyer | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
F) Brigitte Schmidt | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
G) Rolf Walter | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 17 | 13 | 20 | 22 | 15 | 24 | 15 | 8 | 8 | 14 | 12 | ||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
A) Claus Brauner | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
D) Hanna Entleutner | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||
E) Hans Hoyer | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
F) Brigitte Schmidt | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
G) Rolf Walter | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 14 | 7 | 20 | 23 | 13 | 24 | 21 | 12 | 10 | ||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition Endrunde | 10 | 18 | 5 | 25 | |||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | ||||
Platz von | 6 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 11 | 15 | 11 | 13 | 15 | 8 | 13 | 9 | ||||
Platz bis | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 | 14 | |||||||||||||
Punkte | 10 | 6 | 14 | 12 | 9 | 15 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
19.03.2000 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 59 | ||||||||||||||||||
A) Claus Brauner | 5 | ||||||||||||||||||
D) Hanna Entleutner | 5 | ||||||||||||||||||
E) Hans Hoyer | 4 | ||||||||||||||||||
F) Brigitte Schmidt | 2 | ||||||||||||||||||
G) Rolf Walter | 5 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 21 | ||||||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
A) Claus Brauner | 5 | ||||||||||||||||||
D) Hanna Entleutner | 5 | ||||||||||||||||||
E) Hans Hoyer | 3 | ||||||||||||||||||
F) Brigitte Schmidt | 4 | ||||||||||||||||||
G) Rolf Walter | 3 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 20 | ||||||||||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
A) Claus Brauner | 5 | ||||||||||||||||||
D) Hanna Entleutner | 5 | ||||||||||||||||||
E) Hans Hoyer | 4 | ||||||||||||||||||
F) Brigitte Schmidt | 5 | ||||||||||||||||||
G) Rolf Walter | 3 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 22 | ||||||||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | ||||||||||||||||||
Addition Endrunde | 17 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 59 | ||||||||||||||||||
Platz von | 3 | ||||||||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 13 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München