Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 68 | Ivan Kostov - Claudia Bader | Gelb-Schwarz-Casino München |
2 | 69 | Markus Trißler - Lisa Souverova | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
3 | 73 | Tobias Riehl - Isabel Kenk | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
4 | 70 | Paul Winkler - Elena Drebant | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
5 | 63 | Bruno Wissenz - Tina Molter | TSC im TB 1888 Erlangen |
6 | 65 | Engin Önder - Sabine Kirner | TSC Metropol München |
1. Zwischenrunde | |||
7 | 72 | Stefan Maier - Carolina Inama | TSC Blau-Gold Salzburg |
8 | 71 | Peter und Tine Landgraf | TSC Alemana Puchheim |
9 | 62 | Andreas Hager - Michaela Brunnhuber | TSC Blau-Gold Salzburg |
1. Vorrunde | |||
10 | 61 | Andreas Gruber - Agnes Kerenyi | TSC Metropol München |
11 | 64 | Christian Engelhardt - Inka Wagner | TSZ Schwabach |
12 | 67 | Ingo Ronneberger - Carmen Dobberstein | Tanzkreis Brillant Gera |
13 | 66 | Gordon Knittel - Stefanie Bäuerle | TSC Metropol München |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Angelika Jaroch | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
B | Konrad Lehnacker | Gelb-Schwarz-Casino München |
C | Michael Meiners | TSZ Bad Kissingen |
D | Alexander Raith | TSA d. TG Landshut |
E | Rolf Walter | TSC Eichenau |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München