Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.09.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 13 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | ||||||
A) Angelika Jaroch | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
B) Konrad Lehnacker | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||
C) Michael Meiners | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||
D) Alexander Raith | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
E) Rolf Walter | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 10 | 16 | 24 | 8 | 21 | 4 | 7 | 23 | 25 | 15 | 17 | 22 | 21 | ||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
A) Angelika Jaroch | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
B) Konrad Lehnacker | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
C) Michael Meiners | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
D) Alexander Raith | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
E) Rolf Walter | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 6 | 20 | 18 | 22 | 25 | 15 | 7 | 13 | 22 | ||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 23 | 30 | 7 | 8 | 21 | 16 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | ||||||
Platz von | 10 | 9 | 5 | 11 | 6 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | ||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 12 | 11 | 9 | 5 | 6 | 10 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München