Turnier am 19.05.2002 in München |
Turnier
Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Senioren II C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Gerhard Pusch | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
B | Henry Exner | TSG Bavaria Augsburg |
C | Inge Koerver | TSC Freising |
D | Michael Prinzhorn | TSA Rot-WEiß d. TSV Wacker 50 Neutraubli |
E | Markus-Alexander Reichel | Gelb-Schwarz-Casino München |
F | Dr. Jürgen Koerver | TSC Freising |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Clemens Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
B | Petra Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Clemens Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
B | Petra Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München