Turnier am 19.05.2002 in München Senioren II C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 29 | Dr. Wolfgang Thomann - Dr. Roswitha Gülpers | TSC Ingelheim |
2 | 32 | Winfried Rehrl - Johanna Söldner | TSC Savoy München |
3 | 27 | Siegfried und Annemarie Bräunig | Der Bamberger Tanzclub |
4 | 34 | Horst Posingis - Sabine von Viebahn | Casino Club Cannstatt |
5 | 31 | Siegfried und Ingrid Sept | Turn- und Sportfreunde Ludwigsfeld |
6 | 28 | Gerhard und Birgit Ponsel | TSC Rot-Gold Sinsheim |
1. Vorrunde | |||
7 | 30 | Erwin und Helga Leger | Gelb-Schwarz-Casino München |
8 | 35 | Georg und Theresia Weiss | Der Bamberger Tanzclub |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Gerhard Pusch | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
B | Henry Exner | TSG Bavaria Augsburg |
D | Michael Prinzhorn | TSA Rot-WEiß d. TSV Wacker 50 Neutraubli |
E | Markus-Alexander Reichel | Gelb-Schwarz-Casino München |
F | Dr. Jürgen Koerver | TSC Freising |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München