Turnier am 08.12.2002 in München Hauptgruppe D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.12.2002 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
28 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
29 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
36 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
37 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
29 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
34 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
36 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Quickstep | |||||||||||||
28 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
29 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 13,5 |
34 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 16,5 |
36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
37 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München