![]() |
Turnier am 08.12.2002 in M�nchen Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 41 | Andreas Pletsch - Moni Walz | TSC Savoy M�nchen |
2 | 37 | Richard und Karin B�ttner | TSC Savoy M�nchen |
3 | 28 | Bj�rn Trimpop - Andrea Teutsch | TSC Central Casino M�nchen |
4 | 29 | Daniel Prell - Annelie R�hrl | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
5 | 36 | Michael Braun - Julia Hogenkamp | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
6 | 34 | Torsten Lorenz - Ivonne Lindner | TSG Da Capo Grafing |
2. Zwischenrunde | |||
7 | 46 | Holger Hoffmann - Sandra Held | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
8 | 47 | Heiko und Stefanie Ahrens | DASA Sportgemeinschaft Ottobrunn |
1. Zwischenrunde | |||
9 - 10 | 40 | Sebastian Hackl - Manuela Veriho | TSC Central Casino M�nchen |
9 - 10 | 33 | Georg Sturm - Elke Podratzky | TSG Bavaria Abt. Augsburg |
11 | 35 | Rainer Weller - Jana Mitregova | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
12 | 44 | Christian und Renate Block | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
1. Vorrunde | |||
13 | 38 | Tobias Kronast - Katharina Niedhammer | TTC Rot-Wei� Rosenheim |
14 | 32 | Torsten Burhop - Denise Rath | Tanzsportzentrum Augsburg |
15 - 16 | 45 | Werner Cirsovius - Ruth Zabel | TTC M�nchen |
15 - 16 | 42 | Carsten und Petra Katscher | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
17 | 43 | Stefan Probst - Petra Gr�nwald | Regensburger Turnerschaft |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Markus B�hmer | Gr�n-Gold-Club d. TTC Kr. Herford |
B | Wolf Czermack | Gardetanzclub Kleeblatt F�rth |
D | Yvonne Heyner | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
E | Reinhard Ni�l | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
F | Andrea Scholz | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r Gelb-Schwarz Casino M�nchen