Oberbayerische Pfingstturniere am 08.06.2003 in München |
Turnier
Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Dr. Björn Castner | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
B | Claudia Maierl | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
C | Manfred Kummer | TSA des TV Nellingen |
D | Alexander Raith | TSA d. TG Landshut |
E | Bernhard Salomon | TTC Erlangen |
F | Rolf Walter | TSC Eichenau |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Petra Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
B | Clemens Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München