Oberbayerische Pfingstturniere am 08.06.2003 in München Hauptgruppe B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.06.2003 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
36 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
42 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | 3(6) | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
43 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
44 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
45 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | 3(6) | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
48 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||
36 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
42 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
44 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
45 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
48 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
36 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 19,0 |
39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
42 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
44 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | 4(17) | 5(24) | 5,5 | 12,5 |
45 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
48 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 4(17) | 5(24) | 5,5 | 19,5 |
Slowfox | ||||||||||||||
36 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 26,0 |
39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
42 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
43 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
44 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,5 |
45 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
48 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 24,5 |
Quickstep | ||||||||||||||
36 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 33,0 |
39 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
42 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
43 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
44 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3 | - | - | 5,0 | 23,5 |
45 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
48 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 30,5 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München