1. Wies'n-Pokal-Turnier am 12.09.2004 in München Hauptgruppe II D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
12.09.2004 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München