1. Wies'n-Pokal-Turnier am 12.09.2004 in München Hauptgruppe II D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Berndt und Helga Schepp | TSA Rot-Weiß i. TSV Neutraubling |
2 | Martin Katzmann - Ingeborg Jenuwein | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
3 | Helmut und Ingrid Tscherner | TSG d. FVgg Gammelsdorf |
4 | Michael Hackner - Manuela Treindl | TSA Rot-Weiß i. TSV Neutraubling |
5 | Hans Ehgartner - Renate Kappl | TSC Savoy München |
6 | Robert und Resi Zellner | TSG d. FVgg Gammelsdorf |
7 | Erich und Silvia Westermeier | TSA i. TV Prittriching |
8 | Achim Vowe - Ulrike Raile | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München