![]() |
Nikolauspokal-Turnier am 05.12.2004 in M�nchen Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
50 | Vladislav Jakovlev - Alexandra Schmidt | UTSC Forum Wien |
51 | Martin Soutier - Claudia Bauer | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
52 | Udo Rosenkranz - Corinna B�low | Tanzsport-Centrum Nord |
53 | Maximilian Kopt - Elisabeth Koger | TSC Gr�n Rot Wels |
54 | Richard B�ttner - Karin B�ttner | TSC Savoy M�nchen |
55 | Georg Drechsler - Larissa Latzer | TSC Metropol M�nchen |
56 | Matthias Kohlbauer - Martina Regele | Central-Casino M�nchen |
57 | Christoph Rathmann - Nadine Kampmeier | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
58 | Steve Luy - Nicole Hofmann | TSC Silberschwan Zwickau |
59 | Thomas M�ller - Nikola Brock | TSG F�rth |
60 | Reinhard Krolokh - Sandra St�ckl | TSC Team 7 Salzburg |
61 | Robert Rothmiller - Yvonne Aurbacher | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
62 | Victor Fischer - Alexandra Rehn | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r Gelb-Schwarz Casino M�nchen