Nikolauspokal-Turnier am 05.12.2004 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.12.2004 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 13 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||||
A) Christian Fahn | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||
C) Markus Böhmer | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
D) Susanne Brauner | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
F) Sonja Kühlwein | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
G) Bernd Schincke | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 21 | 22 | 7 | 10 | 20 | 23 | 5 | 21 | 18 | 10 | 9 | 13 | ||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
A) Christian Fahn | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||
C) Markus Böhmer | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||
D) Susanne Brauner | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||||
F) Sonja Kühlwein | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||
G) Bernd Schincke | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 25 | 23 | 23 | 4 | 1 | 22 | 21 | 19 | 14 | 8 | 0 | 10 | |||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 6 | 18 | 14 | 12 | 26 | 29 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||||
Platz von | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 2 | 5 | 13 | 6 | 7 | 9 | 12 | 8 | ||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 12 | 9 | 10 | 3 | 2 | 11 | 8 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München