![]() |
2. Wies'n Pokal Turnier am 11.09.2005 in M�nchen Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 76 | Zsolt Raczpali - Irina Lunina | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
2 | 77 | Manuel Sch�ke - Melanie Sch�ke | TTC M�nchen |
3 | 73 | Maxim Kube - Julia Jussel | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
4 | 71 | Stefan G�ttlinger - Nicola Niesl | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
5 | 78 | Reza Ramezani - Nicole Popp | TSC Rot-Gold-Casino N�rnberg |
6 | 72 | Reinhard Krolokh - Sandra St�ckl | TSC Team 7 Salzburg |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
B | Matthias Huber | TC Rot-Gold W�rzburg |
C | Angelika Jaroch | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
D | Peter Schramm | TSC Schwarz-Gold Casino Schwindegg |
E | Franz Skupin | TC Blau-Gold Regensburg |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r Gelb-Schwarz Casino M�nchen