2. Wies'n-Pokal-Turnier am 11.09.2005 in München |
Turnier
Senioren I D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Senioren I C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Senioren I B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Senioren I A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
B | Matthias Huber | TC Rot-Gold Würzburg |
C | Angelika Jaroch | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
D | Peter Schramm | TSC Schwarz-Gold Casino Schwindegg |
E | Franz Skupin | TC Blau-Gold Regensburg |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
B | Wolfgang Klimt | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München