Nikolaus-Pokal am 06.12.2009 in Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnier
Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
B | Alexander Raith | TSC Savoy München e.V. |
C | Monika Schiller | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. |
D | Dietmar Gürtler | TSC Blau-Gold Salzburg |
E | Andrea Weber | TC Blau-Gold Regensburg e.V. |
F | Maxim Kube | TSC Rot-Weiss Casino Dingolfing |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Reinhold Lösel | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München