Hauptgruppe D Latein am 06.12.2009 in Gelb-Schwarz-Casino München Hauptgruppe D-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
27 | Barynskyy Aleksander - Windisch Viola | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
28 | Berchtold Michael - Berchtold Jessica | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. |
29 | Brenner Simon - Hofmann Nevena | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
30 | Eichstetter Markus - Walter Natalie | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
31 | Fügmann Philipp - Fügmann Isabel | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
32 | Götz Julian - Riesow Felicita | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augs |
33 | Heinze David - Wiedmer Susanne | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
34 | Ilg Georg - Hiebl Jasmin | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
35 | Mickler Martin - König Stephanie | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. |
36 | Schäffler Andreas - Lorenz Alexandra | TSC Savoy München e.V. |
37 | Scherer Mark - Schlenner Anna-Lena | TSC Savoy München e.V. |
38 | Schieder Wolfgang - Fischer Nadja | TSG Bavaria e.V. Abt. Freising |
39 | Schmidt Sergej - Geißler Aurelia | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
40 | Sick Marcel - Ermakova Anastasia | Club des Rosenheimer Tanzsports e.V. |
41 | Thrum Fabian - Prachar Sophie | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
42 | Titz Markus - Hagel Eva | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
43 | Wenzler Andreas - von Andrian-Werburg Judith | TTC München e.V. |
44 | Wimmer Florian - Richert Rahel | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augs |
45 | Wukasch Andreas - Diehl Maike | WTC Friedberg e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München