Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 53 | Markus-Alexander Reichel - Birgit Brandmeier | Gelb-Schwarz-Casino München |
2 | 51 | Christian und Alexandra Sachtschal | TSG Da Capo Grafing |
3 | 52 | Ingo Ronneberger - Carmen Dobberstein | Tanzkreis Brillant Gera |
4 | 54 | Martin Krauss - Martina Schäffler | TSC Staufer-Residenz Waiblingen |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Angelika Jaroch | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
B | Konrad Lehnacker | Gelb-Schwarz-Casino München |
C | Michael Meiners | TSZ Bad Kissingen |
D | Alexander Raith | TSA d. TG Landshut |
E | Rolf Walter | TSC Eichenau |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München