Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
51 | Christian und Alexandra Sachtschal | TSG Da Capo Grafing |
52 | Ingo Ronneberger - Carmen Dobberstein | Tanzkreis Brillant Gera |
53 | Markus-Alexander Reichel - Birgit Brandmeier | Gelb-Schwarz-Casino München |
54 | Martin Krauss - Martina Schäffler | TSC Staufer-Residenz Waiblingen |
55 | Robert Wolff - Doris Helldoppler | Union TSK Tirol |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München