Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.09.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 4 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 51 | 52 | 53 | 54 | |||||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition Endrunde | 8 | 15 | 7 | 20 | |||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 51 | 52 | 53 | 54 | |||||||||||||||
Platz von | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 2 | 1 | 3 | 0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München