2. Wies'n Pokal Turnier am 11.09.2005 in München Senioren I B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
11.09.2005 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
22 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 5,0 |
23 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
25 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 3,0 |
27 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
22 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
23 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
24 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
27 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
22 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
23 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 13,0 |
24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
25 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 3,0 | 10,0 |
27 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||
21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
22 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 22,0 |
23 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 17,0 |
24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
25 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 15,0 |
27 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 3,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||
21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
22 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 26,0 |
23 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 3,0 | 20,0 |
24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
25 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | 5,0 | 20,0 |
27 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 24,0 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
11.09.2005 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
22 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 26,0 |
23 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 20,0 |
24 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
25 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
27 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 24,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
21 | 1 | ||||||
22 | 6 | ||||||
23 | 2 (6,0) | 3 | |||||
24 | 2 | ||||||
25 | 2 (6,0) | 4 | |||||
27 | 5 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | 10 | 14 | |||||
24 | |||||||
25 | 10 | 13 | |||||
27 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München