2. Wies'n Pokal Turnier am 11.09.2005 in München Senioren I B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
11.09.2005 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
A ) Susanne Brauner | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
B) Matthias Huber | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
C) Angelika Jaroch | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
D) Peter Schramm | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||
E) Franz Skupin | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 12 | 19 | 23 | 16 | 9 | 12 | 9 | 18 | ||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
A ) Susanne Brauner | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
B) Matthias Huber | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||
C) Angelika Jaroch | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
D) Peter Schramm | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
E) Franz Skupin | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 22 | 12 | 15 | 25 | 17 | 12 | 11 | ||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 7 | 26 | 20 | 8 | 20 | 24 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
Platz von | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||
Platz bis | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Punkte | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München