Turnier am 02.05.1999 in Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.05.1999 Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
42 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
45 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
46 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
48 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||
41 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
42 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
45 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
46 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 7,0 |
48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
41 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 |
42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
45 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
46 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
48 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
Slowfox | ||||||||||||
41 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
45 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 13,0 |
46 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 13,0 |
48 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
Quickstep | ||||||||||||
41 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
45 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 16,0 |
46 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München