Turnier am 02.05.1999 in Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
40 | Massimo Fersini - Rie Fersini | TT Zürich |
41 | Carsten Lorenz - Andrea Flaccus | TSC Astoria Stuttgart |
42 | Klaus Genterczewsky - Diana Schenkel | Tanzclub Studio Freising |
43 | Siegfried Fischer - Jutta Bauer | GSC München |
44 | Stefan Ciapura - Karin Grade | 1. Tanzclub Ludwigsburg |
45 | Patrick Kurz - Nicole Sanda | 1. Tanzclub Ludwigsburg |
46 | Martin Heinrich - Sabine Noisternig | TSC Metropol München |
47 | Martin Stoib - Stefanie Kordon | TTC Rot-Weiß Rosenheim |
48 | Jörg Hofmeister - Susanne Kauer | 1. Tanzsport-Zentrum Rosenheim |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München